NASCAR Dover Sprint Cup Results **SPOILER** | FerrariChat

NASCAR Dover Sprint Cup Results **SPOILER**

Discussion in 'Other Racing' started by RP, Jun 1, 2008.

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, Skimlinks, and others.

  1. RP

    RP F1 World Champ

    Joined:
    Feb 9, 2005
    Messages:
    17,667
    Location:
    Bocahuahua, Florxico
    Full Name:
    Tone Def
    Sprint Cup racing from Dover Results

    Pos. Driver Start No. Mfg. Led Completed Status Pts/Bonus Money
    1 Kyle Busch 3 #18 Toyota 158 400 running 190/5 $302,550
    2 Carl Edwards 14 #99 Ford 64 400 running 175/5 $235,375
    3 Greg Biffle 1 #16 Ford 164 400 running 175/10 $183,525
    4 Matt Kenseth 21 #17 Ford 1 400 running 165/5 $173,541
    5 Jeff Gordon 7 #24 Chevrolet 3 400 running 160/5 $159,386
    6 Martin Truex Jr. 20 #1 Chevrolet 0 400 running 150/0 $145,433
    7 Jimmie Johnson 4 #48 Chevrolet 2 399 running 151/5 $152,136
    8 Jeff Burton 38 #31 Chevrolet 0 399 running 142/0 $147,383
    9 Dave Blaney 18 #22 Toyota 0 399 running 138/0 $116,583
    10 Jamie McMurray 5 #26 Ford 1 399 running 139/5 $106,425
    11 Travis Kvapil 12 #28 Ford 0 399 running 130/0 $120,239
    12 Juan Pablo Montoya 35 #42 Dodge 0 399 running 127/0 $119,458
    13 Brian Vickers 6 #83 Toyota 0 398 running 124/0 $90,675
    14 Ryan Newman 11 #12 Dodge 6 398 running 126/5 $132,775
    15 David Ragan 23 #6 Ford 0 398 running 118/0 $99,450
    16 David Gilliland 17 #38 Ford 0 397 running 115/0 $104,233
    17 Casey Mears 39 #5 Chevrolet 0 397 running 112/0 $101,700
    18 Sam Hornish Jr. 16 #77 Dodge 0 397 running 109/0 $130,150
    19 Robby Gordon 41 #7 Dodge 0 397 running 106/0 $108,308
    20 Kurt Busch 2 #2 Dodge 0 396 running 103/0 $85,900
    21 Regan Smith 29 #01 Chevrolet 0 396 running 100/0 $93,875
    22 Paul Menard 13 #15 Chevrolet 0 396 running 97/0 $92,175
    23 Mark Martin 30 #8 Chevrolet 0 394 running 94/0 $118,633
    24 J.J. Yeley 27 #96 Toyota 0 394 running 91/0 $92,175
    25 Jeremy Mayfield 10 #40 Dodge 0 394 running 88/0 $90,700
    26 Reed Sorenson 42 #41 Dodge 0 394 running 85/0 $108,764
    27 David Reutimann 37 #44 Toyota 0 394 running 82/0 $81,000
    28 Michael Waltrip 40 #55 Toyota 0 393 running 79/0 $91,608
    29 Patrick Carpentier 36 #10 Dodge 0 393 running 76/0 $77,300
    30 Michael McDowell 32 #00 Toyota 1 393 running 78/5 $87,197
    31 Kasey Kahne 15 #9 Dodge 0 392 running 70/0 $106,991
    32 Bobby Labonte 19 #43 Dodge 0 391 running 67/0 $113,786
    33 Bill Elliott 24 #21 Ford 0 389 running 64/0 $95,995
    34 Joe Nemechek 31 #78 Chevrolet 0 388 running 61/0 $76,500
    35 Dale Earnhardt Jr. 25 #88 Chevrolet 0 387 running 58/0 $84,275
    36 Clint Bowyer 26 #07 Chevrolet 0 381 running 55/0 $94,150
    37 AJ Allmendinger 8 #84 Toyota 0 365 running 52/0 $76,005
    38 Kevin Harvick 34 #29 Chevrolet 0 326 running 49/0 $122,831
    39 Scott Riggs 28 #66 Chevrolet 0 308 running 46/0 $75,780
    40 Tony Raines 43 #34 Chevrolet 0 296 transmission 43/0 $75,650
    41 Tony Stewart 22 #20 Toyota 0 199 accident 40/0 $124,256
    42 Elliott Sadler 9 #19 Dodge 0 16 accident 37/0 $101,785
    43 Denny Hamlin 33 #11 Toyota 0 16 accident 34/0 $110,699
     
  2. GuyIncognito

    GuyIncognito Nine Time F1 World Champ Silver Subscribed

    Joined:
    Jun 30, 2007
    Messages:
    99,776
    good ol' NASCAR-style smashup at the start. after that, a real snoozefest. I don't know if it is the COT or just "points racing", but this year I haven't been able to get into NASCAR. Although I am glad to see that JGR has worked its magic on another hot-headed driver and turned Kyle Busch into a consistent winner. Too bad they weren't around to help Paul Tracy or Robby Gordon.
     
  3. Isobel

    Isobel F1 World Champ

    Joined:
    Jun 30, 2007
    Messages:
    10,630
    Location:
    On a Wave's Chicane
    Full Name:
    Is, Izzy for Australians
    I didn't watch the race but it seems every race is Kyle's to lose, with Edwards always a close second. Hendrick-like consistency from those two this year.
     

Share This Page