NASCAR GOES ROAD COURSE **QUALIFYING SPOILER** | FerrariChat

NASCAR GOES ROAD COURSE **QUALIFYING SPOILER**

Discussion in 'Other Racing' started by RP, Jun 19, 2010.

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, Skimlinks, and others.

  1. RP

    RP F1 World Champ

    Feb 9, 2005
    17,667
    Bocahuahua, Florxico
    Full Name:
    Tone Def
    Other than Ambrose, check out where the "road course professionals" like Montoya, Said, Speed, etc qualified:

    Pos Driver Car Time Gap
    1. Kasey Kahne Ford 1m16.300s
    2. Jimmie Johnson Chevrolet 1m16.368s + 0.068s
    3. Kurt Busch Dodge 1m16.556s + 0.256s
    4. Kevin Harvick Chevrolet 1m16.665s + 0.365s
    5. Jeff Gordon Chevrolet 1m16.690s + 0.390s
    6. Marcos Ambrose Toyota 1m16.809s + 0.509s
    7. Tony Stewart Chevrolet 1m16.814s + 0.514s
    8. Bobby Labonte Chevrolet 1m16.821s + 0.521s
    9. Greg Biffle Ford 1m16.840s + 0.540s
    10. Martin Truex Jr Toyota 1m16.871s + 0.571s
    11. Mark Martin Chevrolet 1m16.890s + 0.590s
    12. Denny Hamlin Toyota 1m16.895s + 0.595s
    13. Ryan Newman Chevrolet 1m16.903s + 0.603s
    14. Juan Pablo Montoya Chevrolet 1m16.913s + 0.613s
    15. AJ Allmendinger Ford 1m16.978s + 0.678s
    16. Robby Gordon Toyota 1m17.051s + 0.751s
    17. Boris Said Ford 1m17.085s + 0.785s
    18. Paul Menard Ford 1m17.134s + 0.834s
    19. Carl Edwards Ford 1m17.163s + 0.863s
    20. Joey Logano Toyota 1m17.174s + 0.874s
    21. Elliott Sadler Ford 1m17.209s + 0.909s
    22. Clint Bowyer Chevrolet 1m17.300s + 1.000s
    23. Scott Speed Toyota 1m17.350s + 1.050s
    24. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 1m17.376s + 1.076s
    25. Jamie McMurray Chevrolet 1m17.460s + 1.160s
    26. David Gilliland Ford 1m17.509s + 1.209s
    27. Kyle Busch Toyota 1m17.533s + 1.233s
    28. Joe Nemechek Toyota 1m17.536s + 1.236s
    29. Max Papis Toyota 1m17.548s + 1.248s
    30. Jeff Burton Chevrolet 1m17.623s + 1.323s
    31. Regan Smith Chevrolet 1m17.690s + 1.390s
    32. Jan Magnussen Chevrolet 1m17.711s + 1.411s
    33. David Reutimann Toyota 1m17.863s + 1.563s
    34. Matt Kenseth Ford 1m17.867s + 1.567s
    35. PJ Jones Toyota 1m17.893s + 1.593s
    36. Brad Keselowski Dodge 1m17.910s + 1.610s
    37. JJ Yeley Dodge 1m17.988s + 1.688s
    38. Mattias Ekstrom Toyota 1m18.034s + 1.734s
    39. Sam Hornish Jr Dodge 1m18.312s + 2.012s
    40. Travis Kvapil Ford 1m18.740s + 2.440s
    41. Kevin Conway Ford 1m18.805s + 2.505s
    42. David Ragan Ford
     
  2. texasmr2

    texasmr2 Two Time F1 World Champ
    BANNED

    Oct 22, 2007
    22,232
    Houston
    Full Name:
    Gregg
    I always look forward to the roadcourses and watching them sling those pigs around.
     

Share This Page