NASCAR Sonoma Road Course Results *SPOILER* | FerrariChat

NASCAR Sonoma Road Course Results *SPOILER*

Discussion in 'Other Racing' started by RP, Jun 22, 2008.

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, Skimlinks, and others.

  1. RP

    RP F1 World Champ

    Feb 9, 2005
    17,667
    Bocahuahua, Florxico
    Full Name:
    Tone Def
    2008 Toyota/Save Mart 350 (112 of 110 laps completed due to yellow/green finish- Final. JPM got what he deserved, same as he did last year.)

    Pos. Driver Starting Pos. Car No. / Mfg.
    1 Kyle Busch 30 #18 / Toyota
    2 David Gilliland 31 #38 / Ford
    3 Jeff Gordon 5 #24 / Chevrolet
    4 Clint Bowyer 19 #07 / Chevrolet
    5 Casey Mears 23 #5 / Chevrolet
    6 Juan Pablo Montoya 21 #42 / Dodge
    7 Ryan Newman 9 #12 / Dodge
    8 Matt Kenseth 33 #17 / Ford
    9 Carl Edwards 12 #99 / Ford
    10 Tony Stewart 39 #20 / Toyota
    11 Greg Biffle 10 #16 / Ford
    12 Dale Earnhardt Jr. 15 #88 / Chevrolet
    13 Jeff Burton 20 #31 / Chevrolet
    14 Brian Vickers 26 #83 / Toyota
    15 Jimmie Johnson 2 #48 / Chevrolet
    16 Martin Truex Jr. 25 #1 / Chevrolet
    17 Terry Labonte 11 #45 / Dodge
    18 Jamie McMurray 18 #26 / Ford
    19 Elliott Sadler 6 #19 / Dodge
    20 Dave Blaney 16 #22 / Toyota
    21 Michael McDowell 34 #00 / Toyota
    22 Travis Kvapil 41 #28 / Ford
    23 Patrick Carpentier 37 #10 / Dodge
    24 David Ragan 38 #6 / Ford
    25 Michael Waltrip 35 #55 / Toyota
    26 Joe Nemechek 24 #78 / Chevrolet
    27 Denny Hamlin 13 #11 / Toyota
    28 Aric Almirola 40 #8 / Chevrolet
    29 Ron Fellows 22 #01 / Chevrolet
    30 Kevin Harvick 32 #29 / Chevrolet
    31 Sam Hornish Jr. 17 #77 / Dodge
    32 Kurt Busch 3 #2 / Dodge
    33 Kasey Kahne 1 #9 / Dodge
    34 Paul Menard 29 #15 / Chevrolet
    35 Max Papis 28 #66 / Chevrolet
    36 Robby Gordon 8 #7 / Dodge
    37 Scott Pruett 27 #41 / Dodge
    38 AJ Allmendinger 36 #84 / Toyota
    39 Bobby Labonte 4 #43 / Dodge
    40 David Reutimann 42 #44 / Toyota
    41 Boris Said 14 #160 / Ford
    42 Marcos Ambrose 7 #21 / Ford
    43 Brian Simo 43 #34 / Chevrolet
     

Share This Page