V-day Jerez testing | FerrariChat

V-day Jerez testing

Discussion in 'F1' started by ProCoach, Feb 14, 2008.

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, Skimlinks, and others.

  1. ProCoach

    ProCoach F1 Veteran
    Owner

    Sep 15, 2004
    5,465
    VIR Raceway
    Full Name:
    Peter Krause
    1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:17.974 96
    2. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:18.485 107
    3. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:19.117 90
    4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:19.429 83
    5. Kubica BMW-Sauber (B) 1:19.535 129
    6. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:19.688 53
    7. Piquet Renault (B) 1:19.817 134
    8. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:19.848 101
    9. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:19.934 116
    10. Webber Red Bull-Renault (B) 1:19.980 107
    11. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:20.669 89
    12. Button Honda (B) 1:20.988 121
    13. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:21.010 103
    14. Hulkenberg Williams-Toyota (B) 1:21.116 71
    15. di Grassi Renault (B) 1:21.286 73
    16. Wurz Honda (B) 1:21.605 103

    Look at Heikki! Go Sea-Bass!
     
  2. Remy Zero

    Remy Zero Two Time F1 World Champ

    Apr 26, 2005
    23,476
    KL, Malaysia
    Full Name:
    MC Cool Breeze
    when will Ferrari introduce new aero stuff? particularly the new nose?
     

Share This Page